當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > PH控制器 > 中國(guó)臺(tái)灣PH控制器 > PH-101N,ORP-101N中國(guó)臺(tái)灣合泰HOTEC PH/ORP-101N控制儀
簡(jiǎn)要描述:中國(guó)臺(tái)灣合泰HOTEC PH/ORP-101N控制儀適合特殊惡劣環(huán)境、現(xiàn)場(chǎng)制程、廢水處理及酦酵槽使用。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào)(Model) | PH-101N | ORP-101N |
測(cè)試范圍(Range) | 0.00~14.00pH | -1000~+1000 mV |
精確度(Accuracy) | 0.01±1 digit | 1±1 digit |
解析度(Resolution) | 0.01 pH | 1 mV |
溫度補(bǔ)償 | Manual fixed resistance | Automatic ATC Probe for option |
液晶顯示(Display) | 3 1/2,LCD 顯示器帶藍(lán)色背光 | 3 1/2,LCD 顯示器帶藍(lán)色背光 |
操作溫度(Oper.Temp.) | 0~65℃ | 0~65℃ |
類比輸出(Current output) | DC4-20mA 模擬輸出 最大阻抗1KΩ | DC4-20mA 模擬輸出 最大阻抗1KΩ |
輸入阻抗(Impedance) | >1012Ω | >1012Ω |
控制動(dòng)作(Control action) | HI /LO (2) | HI /LO (2) |
設(shè)定點(diǎn)(Set point) | 2 | 2 |
接點(diǎn)電流(Current on conect) | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A |
電源(Power) | 110/240VAC,50/60Hz±15% | 110/240VAC,50/60Hz±15% |
切割尺寸(Dimension) | 135×135×135 mm | 135×135×135 mm |
防潮等級(jí)(Enclosure ) | IP65 | IP65 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市慧聰源環(huán)??萍加邢薰?/span> 公司地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方社區(qū)廣深公路98號(hào)鑫偉潤(rùn)工業(yè)園2棟三樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
公司服務(wù)范圍:超純水設(shè)備、EDI模塊維修、EDI純水設(shè)備、中水回用、廢水處理